Educación Secundaria                       
PCSEC_1. Matrícula por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2018-2019                        
(Alumnos)                        
                       
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 57,357 54,754 112,111 54,340 53,102 107,442 51,687 51,844 103,531 163,384 159,700 323,084
001 Abasolo             797             821          1,618             760             712          1,472             767             736          1,503          2,324          2,269          4,593
002 Acámbaro             957             846          1,803             960             858          1,818             865             862          1,727          2,782          2,566          5,348
003 San Miguel de Allende          1,731          1,717          3,448          1,707          1,691          3,398          1,565          1,611          3,176          5,003          5,019         10,022
004 Apaseo el Alto             611             601          1,212             592             587          1,179             582             584          1,166          1,785          1,772          3,557
005 Apaseo el Grande             974             929          1,903             936             860          1,796             891             870          1,761          2,801          2,659          5,460
006 Atarjea               57               55             112               61               57             118               58               55             113             176             167             343
007 Celaya          4,770          4,541          9,311          4,621          4,460          9,081          4,571          4,610          9,181         13,962         13,611         27,573
008 Manuel Doblado             318             304             622             323             284             607             316             285             601             957             873          1,830
009 Comonfort             793             817          1,610             822             814          1,636             743             812          1,555          2,358          2,443          4,801
010 Coroneo             124             127             251             132             121             253             125             120             245             381             368             749
011 Cortazar             896             932          1,828             905             831          1,736             888             845          1,733          2,689          2,608          5,297
012 Cuerámaro             292             273             565             279             251             530             268             270             538             839             794          1,633
013 Doctor Mora             314             305             619             287             275             562             342             272             614             943             852          1,795
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,627          1,623          3,250          1,527          1,538          3,065          1,404          1,479          2,883          4,558          4,640          9,198
015 Guanajuato          1,757          1,823          3,580          1,723          1,742          3,465          1,609          1,602          3,211          5,089          5,167         10,256
016 Huanímaro             181             180             361             163             186             349             186             161             347             530             527          1,057
017 Irapuato          5,458          5,214         10,672          5,256          5,202         10,458          5,032          4,985         10,017         15,746         15,401         31,147
018 Jaral del Progreso             368             374             742             335             324             659             324             310             634          1,027          1,008          2,035
019 Jerécuaro             406             471             877             353             410             763             377             352             729          1,136          1,233          2,369
020 León         16,191         14,451         30,642         14,487         14,030         28,517         13,679         13,659         27,338         44,357         42,140         86,497
021 Moroleón             494             492             986             500             424             924             437             419             856          1,431          1,335          2,766
022 Ocampo             238             215             453             204             230             434             206             230             436             648             675          1,323
023 Pénjamo          1,367          1,291          2,658          1,305          1,301          2,606          1,217          1,254          2,471          3,889          3,846          7,735
024 Pueblo Nuevo             148             174             322             168             151             319             144             133             277             460             458             918
025 Purísima del Rincón             698             694          1,392             650             681          1,331             639             651          1,290          1,987          2,026          4,013
026 Romita             588             586          1,174             616             603          1,219             570             600          1,170          1,774          1,789          3,563
027 Salamanca          2,495          2,376          4,871          2,357          2,347          4,704          2,370          2,340          4,710          7,222          7,063         14,285
028 Salvatierra             814             833          1,647             848             746          1,594             804             818          1,622          2,466          2,397          4,863
029 San Diego de la Unión             382             367             749             392             370             762             348             361             709          1,122          1,098          2,220
030 San Felipe          1,180          1,161          2,341          1,137          1,152          2,289          1,098          1,130          2,228          3,415          3,443          6,858
031 San Francisco del Rincón          1,052          1,123          2,175             998          1,087          2,085             911             992          1,903          2,961          3,202          6,163
032 San José Iturbide             963             979          1,942             963             921          1,884             880             860          1,740          2,806          2,760          5,566
033 San Luis de la Paz          1,360          1,269          2,629          1,240          1,263          2,503          1,173          1,238          2,411          3,773          3,770          7,543
034 Santa Catarina               62               64             126               62               49             111               58               62             120             182             175             357
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             797             777          1,574             743             747          1,490             696             775          1,471          2,236          2,299          4,535
036 Santiago Maravatío               45               57             102               41               47               88               48               63             111             134             167             301
037 Silao          2,110          2,010          4,120          1,999          1,930          3,929          1,759          1,822          3,581          5,868          5,762         11,630
038 Tarandacuao             129             117             246             145             100             245             109             111             220             383             328             711
039 Tarimoro             292             302             594             289             263             552             282             274             556             863             839          1,702
040 Tierra Blanca             201             218             419             197             224             421             213             180             393             611             622          1,233
041 Uriangato             461             471             932             482             491             973             445             442             887          1,388          1,404          2,792
042 Valle de Santiago          1,236          1,272          2,508          1,225          1,195          2,420          1,204          1,132          2,336          3,665          3,599          7,264
043 Victoria             206             217             423             210             218             428             192             214             406             608             649          1,257
044 Villagrán             675             587          1,262             611             600          1,211             608             610          1,218          1,894          1,797          3,691
045 Xichú             107             108             215             114             125             239             143             112             255             364             345             709
046 Yuriria             635             590          1,225             615             604          1,219             541             541          1,082          1,791          1,735          3,526
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 57,357 54,754 112,111 54,340 53,102 107,442 51,687 51,844 103,531 163,384 159,700 323,084
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,158          5,083         10,241          4,967          4,981          9,948          4,621          4,811          9,432         14,746         14,875         29,621
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,270          3,215          6,485          3,134          3,132          6,266          3,059          2,993          6,052          9,463          9,340         18,803
III León (León)         16,191         14,451         30,642         14,487         14,030         28,517         13,679         13,659         27,338         44,357         42,140         86,497
IV Centro Oeste (Guanajuato)          6,523          6,540         13,063          6,309          6,327         12,636          5,804          5,952         11,756         18,636         18,819         37,455
V Este (Celaya)          9,516          9,184         18,700          9,230          8,899         18,129          8,979          9,106         18,085         27,725         27,189         54,914
VI Sur Oeste (Irapuato)          8,243          7,953         16,196          7,931          7,803         15,734          7,614          7,539         15,153         23,788         23,295         47,083
VII Centro Sur (Salamanca)          5,689          5,575         11,264          5,514          5,385         10,899          5,321          5,184         10,505         16,524         16,144         32,668
VIII Sur Este (Acámbaro)          2,767          2,753          5,520          2,768          2,545          5,313          2,610          2,600          5,210          8,145          7,898         16,043
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2018-2019.